動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年04月 | 新2795 | 3,060 | スポーツ | 24410 | 24520 | 1362153 | 0% | 0% |
| 2008年05月 | ↑2510285 | 140,887 | スポーツ | 41070,031 | 50810,256 | 2713,030 | 14.6% | 4.3% |
| 2008年07月 | 新2635 | 3,257 | スポーツ | 23130 | 2065770 | 1495133 | 0% | 0% |
| 2009年06月 | 新3392 | 6,564 | スポーツ | 34964,178 | 3803206 | 2573109 | 4.9% | 2.6% |
| 2013年01月 | 新4428 | 5,661 | スポーツ | 44973,452 | 479969 | 3497107 | 2% | 3.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 | 新2845 | 585 | スポーツ | 00 | 00 | 136239 | 0% | 0% | |
| #42 | 新2977 | 510 | スポーツ | 00 | 00 | 142934 | 0% | 0% | |
| #52 | 新61 | 122,274 | スポーツ | 7764,048 | 13010,016 | 573,214 | 15.6% | 5% | |
| #53 | ↓13121373 | 4,099 | スポーツ | 11403,874 | 1845225 | 00 | 5.8% | 0% | |
| #62 | 新1259 | 4,389 | スポーツ | 12672,949 | 1284375 | 94971 | 12.7% | 2.4% | |
| #63 | ↓17232982 | 300 | スポーツ | 00 | 00 | 166120 | 0% | 0% | |
| #64 | ↑682914 | 375 | スポーツ | 00 | 00 | 149425 | 0% | 0% | |
| #66 | ↓72772 | 555 | スポーツ | 00 | 00 | 135737 | 0% | 0% | |
| #67 | ↓2212993 | 390 | スポーツ | 00 | 00 | 162026 | 0% | 0% | |
| #97 | 新3791 | 1,109 | スポーツ | 3993619 | 427130 | 264423 | 4.8% | 3.7% | |
| #110 | 新2289 | 3,887 | スポーツ | 25522,187 | 3112100 | 151480 | 4.6% | 3.7% | |
| #192 | 新3756 | 1,982 | スポーツ | 37581,219 | 435523 | 283037 | 1.9% | 3% | |
| #297 | 新3156 | 2,828 | スポーツ | 32801,982 | 382236 | 206281 | 1.8% | 4.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新1480 | 156,916 | スポーツ | 192980,131 | 192611,145 | 11573,282 | 13.9% | 4.1% |
| SP4 | ↓47976277 | 25,481 | スポーツ | 626620,140 | 63581,741 | 5089180 | 8.6% | 0.9% |
| SP5 | ↓6296906 | 15,872 | スポーツ | 702411,899 | 7554553 | 5125171 | 4.6% | 1.4% |
| SP6 | ↓10857991 | 16,212 | スポーツ | 829011,121 | 8827411 | 6000234 | 3.7% | 2.1% |
| SP7 | ↓5998590 | 14,030 | スポーツ | 88989,084 | 9148306 | 6825232 | 3.4% | 2.6% |
| SP8 | ↑2278367 | 12,023 | スポーツ | 87468,352 | 8478351 | 6461166 | 4.2% | 2% |
| SP9 | ↑6617706 | 14,589 | スポーツ | 83919,299 | 9111230 | 5083253 | 2.5% | 2.7% |
| SP10 | ↑497657 | 12,649 | スポーツ | 83807,691 | 8776258 | 5029235 | 3.4% | 3.1% |
| SP11 | ↓10809347 | 12,809 | スポーツ | 105438,052 | 11500177 | 5434229 | 2.2% | 2.8% |
| SP12 | ↑8398508 | 9,733 | スポーツ | 93376,538 | 10305115 | 5214154 | 1.8% | 2.4% |
| SP13 | ↑12977211 | 12,617 | スポーツ | 82578,187 | 8329150 | 4083214 | 1.8% | 2.6% |
| SP14 | ↓16428853 | 6,123 | スポーツ | 96734,426 | 1024157 | 495282 | 1.3% | 1.9% |
| SP15 | ↓1105819911 | 9,880 | スポーツ | 227296,820 | 20804120 | 8124147 | 1.8% | 2.2% |
| SP22 | ↓2441061570 | 1,826 | スポーツ | 624332,191 | 5694215 | 70641-19 | 0.7% | -0.9% |
| SP23 | ↑590255668 | 2,703 | スポーツ | 596472,653 | 6231910 | 225562 | 0.4% | 0.1% |
| SP24 | ↓943465102 | 1,636 | スポーツ | 682811,686 | 6152210 | 47841-3 | 0.6% | -0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新2735 | 182,397 | スポーツ | 3332100,271 | 305912,886 | 17543,462 | 12.9% | 3.5% |
| 2009年 | ↓54308165 | 32,084 | スポーツ | 828423,020 | 8879964 | 6469405 | 4.2% | 1.8% |
| 2010年 | ↓10929257 | 26,053 | スポーツ | 946117,436 | 9551657 | 7537398 | 3.8% | 2.3% |
| 2011年 | ↓2285032107 | 27,238 | スポーツ | 3284116,990 | 50998488 | 24864488 | 2.9% | 2.9% |
| 2012年 | ↓1092943036 | 22,542 | スポーツ | 4458114,590 | 65704292 | 32006383 | 2% | 2.6% |
| 2013年 | ↓594848984 | 18,740 | スポーツ | 5084312,613 | 66197207 | 35621296 | 1.6% | 2.3% |
| 2014年 | ↓747056454 | 15,658 | スポーツ | 5797511,330 | 67646168 | 39437208 | 1.5% | 1.8% |
| 2015年 | ↓1078267236 | 13,698 | スポーツ | 6773010,750 | 69642168 | 49486139 | 1.6% | 1.3% |
| 2016年 | ↓1334380579 | 7,750 | スポーツ | 775937,249 | 8502961 | 7984322 | 0.8% | 0.3% |
| 2017年 | ↓615786736 | 5,042 | スポーツ | 819914,984 | 8700558 | 1094800 | 1.2% | 0% |
| 2018年 | ↓133588071 | 4,359 | スポーツ | 830974,339 | 11058320 | 1155790 | 0.5% | 0% |
