動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年02月 | 新175 | 277,164 | 東方 | 284125,723 | 18712,441 | 1406,950 | 9.9% | 5.5% |
| 2012年03月 | ↓13671542 | 56,717 | 東方 | 132342,878 | 13222,399 | 1817572 | 5.6% | 1.3% |
| 2012年04月 | ↓12532795 | 20,707 | 東方 | 228418,386 | 2502721 | 380380 | 3.9% | 0.4% |
| 2012年05月 | ↑5982197 | 31,830 | 東方 | 176127,998 | 2383772 | 3225153 | 2.8% | 0.5% |
| 2013年07月 | 新2481 | 25,138 | 東方 | 210621,430 | 2996368 | 3011167 | 1.7% | 0.8% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | 新35 | 191,401 | 東方 | 56113,429 | 4411,592 | 246,638 | 10.2% | 5.9% | |
| #252 | ↓438473 | 29,304 | 東方 | 47022,820 | 4371,634 | 606485 | 7.2% | 2.1% | |
| #253 | ↓6631110 | 13,989 | 東方 | 102611,554 | 1220575 | 1426186 | 5% | 1.6% | |
| #254 | ↓3111421 | 10,574 | 東方 | 12449,067 | 1417447 | 1977106 | 4.9% | 1.2% | |
| #255 | ↓4351856 | 7,755 | 東方 | 16246,811 | 1740354 | 265359 | 5.2% | 0.9% | |
| #256 | ↓2792135 | 6,525 | 東方 | 18745,724 | 2157271 | 276153 | 4.7% | 0.9% | |
| #257 | ↓1252260 | 6,123 | 東方 | 19435,574 | 2444209 | 320734 | 3.7% | 0.6% | |
| #258 | ↓2622522 | 4,612 | 東方 | 21354,387 | 2200195 | 48593 | 4.4% | 0.1% | |
| #261 | 新1705 | 9,328 | 東方 | 14588,374 | 2202234 | 247972 | 2.8% | 0.9% | |
| #262 | ↑4621243 | 11,817 | 東方 | 107010,604 | 1678303 | 203991 | 2.9% | 0.9% | |
| #263 | ↓12402483 | 4,682 | 東方 | 21064,464 | 2468148 | 44257 | 3.3% | 0.2% | |
| #281 | 新2243 | 6,171 | 東方 | 19755,598 | 2448143 | 282543 | 2.6% | 0.8% | |
| #323 | 新1557 | 8,727 | 東方 | 13327,970 | 2253137 | 231562 | 1.7% | 0.8% | |
| #370 | 新2694 | 4,793 | 東方 | 24214,538 | 261285 | 326217 | 1.9% | 0.4% | |
| #379 | 新3133 | 3,820 | 東方 | 29633,417 | 1967203 | 327820 | 5.9% | 0.6% | |
| #380 | ↓773210 | 3,730 | 東方 | 30033,455 | 1788245 | 47103 | 7.1% | 0.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP13 | 新2456 | 71,378 | 東方 | 228661,445 | 20561,813 | 3076406 | 3% | 0.7% |
| SP14 | ↑4522004 | 80,571 | 東方 | 183171,769 | 19221,582 | 2674361 | 2.2% | 0.5% |
| SP15 | ↓40066010 | 80,983 | 東方 | 581674,976 | 75941,387 | 6906231 | 1.8% | 0.3% |
| SP18 | ↓20288999 | 47,626 | 東方 | 908744,861 | 59051,145 | 895381 | 2.6% | 0.2% |
| SP19 | ↓190710906 | 41,029 | 東方 | 1073841,125 | 60451,004 | 48522-55 | 2.4% | -0.1% |
| SP21 | ↓227314734 | 22,038 | 東方 | 1453522,723 | 8541435 | 56219-56 | 1.9% | -0.2% |
| SP22 | ↓1194126675 | 11,347 | 東方 | 2562712,539 | 13003308 | 96844-75 | 2.5% | -0.6% |
| SP23 | ↓669433369 | 7,858 | 東方 | 316329,051 | 19598147 | 101311-67 | 1.6% | -0.7% |
| SP24 | ↓408237451 | 5,893 | 東方 | 354786,765 | 16293168 | 107013-52 | 2.5% | -0.8% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新1364 | 483,645 | 東方 | 1503301,867 | 160818,898 | 15388,144 | 6.3% | 2.7% |
| 2013年 | ↓69388302 | 151,917 | 東方 | 6760133,242 | 75583,395 | 18178764 | 2.5% | 0.6% |
| 2014年 | ↓13049606 | 145,882 | 東方 | 7769136,237 | 81222,885 | 30185338 | 2.1% | 0.2% |
| 2015年 | ↓555315159 | 113,937 | 東方 | 12961106,640 | 95782,537 | 38478238 | 2.4% | 0.2% |
| 2016年 | ↓719822357 | 72,548 | 東方 | 1922471,017 | 134841,531 | 1062580 | 2.2% | 0% |
| 2017年 | ↓1026932626 | 36,009 | 東方 | 2903035,266 | 24154743 | 1094800 | 2.1% | 0% |
| 2018年 | ↓1860051226 | 16,131 | 東方 | 4655415,816 | 47070315 | 1155790 | 2% | 0% |
