動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年03月 | 新573 | 94,778 | 総合 | 24420 | 9894,778 | 24260 | 0% | 0% |
| 2008年04月 | ↓19642537 | 4,365 | 総合 | 24410 | 10943,657 | 24260 | 0% | 0% |
| 2008年05月 | ↑1182419 | 5,108 | 総合 | 24310 | 8451,084 | 24190 | 0% | 0% |
| 2008年06月 | ↑3682051 | 7,120 | 総合 | 24270 | 4471,207 | 24270 | 0% | 0% |
| 2008年07月 | ↓342085 | 8,387 | 総合 | 23130 | 2583,875 | 23100 | 0% | 0% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 | 新882 | 9,468 | カテゴリなし | 00 | 2994,683 | 00 | 0% | 0% | |
| #51 | 新1281 | 4,332 | カテゴリなし | 00 | 3343,328 | 00 | 0% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新5074 | 26,072 | カテゴリなし | 00 | 82260,726 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↓1135186 | 37,347 | カテゴリ無し | 766212,730 | 15284,361 | 637292 | 662.7% | 0.7% |
| SP5 | ↓763912825 | 13 | カテゴリ無し | 12592301 | 1262812 | 11401-15 | 4% | -5% |
| SP6 | ↑81212013 | 1,334 | カテゴリ無し | 121981,095 | 1260619 | 1009311 | 1.7% | 1% |
| SP7 | ↑13811875 | 2,057 | カテゴリ無し | 119841,613 | 1175664 | 1057719 | 4% | 1.2% |
| SP8 | ↓32512204 | 1,261 | 総合 | 12416985 | 1170856 | 1014011 | 5.7% | 1.1% |
| SP9 | ↓33312537 | 812 | 総合 | 12788737 | 1275215 | 102523 | 2% | 0.4% |
| SP10 | ↓253115068 | 494 | カテゴリ無し | 14952448 | 1432726 | 124171 | 5.8% | 0.2% |
| SP11 | ↑207612695 | 5,314 | カテゴリ無し | 129254,343 | 11589171 | 973540 | 3.9% | 0.9% |
| SP12 | ↓203614731 | 450 | カテゴリ無し | 14959457 | 1320533 | 12129-2 | 7.2% | -0.4% |
| SP13 | ↑34414387 | 379 | カテゴリ無し | 14944343 | 1361916 | 102481 | 4.7% | 0.3% |
| SP14 | ↓5614443 | 357 | カテゴリ無し | 15076287 | 1394610 | 91153 | 3.5% | 1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新6450 | 49,078 | 総合 | 939412,730 | 68345,087 | 828492 | 2710.8% | 0.7% |
| 2009年 | ↓604012490 | 1,347 | 総合 | 125111,396 | 1276131 | 11430-4 | 2.2% | -0.3% |
| 2010年 | ↑17312317 | 3,318 | 総合 | 124062,598 | 12077120 | 1111330 | 4.6% | 1.2% |
| 2011年 | ↓8399396310 | 1,306 | 総合 | 940821,185 | 9264041 | 952104 | 3.5% | 0.3% |
| 2012年 | ↓12033108343 | 1,140 | 総合 | 1061221,017 | 10113843 | 1085524 | 4.2% | 0.4% |
| 2013年 | ↓6603114946 | 736 | 総合 | 113813630 | 10286226 | 1089724 | 4.1% | 0.6% |
| 2014年 | ↑13667101279 | 2,062 | 総合 | 1011911,627 | 7943695 | 8647117 | 5.8% | 1% |
| 2015年 | ↓2732104011 | 2,307 | 総合 | 1030482,047 | 73521140 | 1001286 | 6.8% | 0.3% |
| 2016年 | ↑407799934 | 2,661 | 総合 | 1018751,914 | 59695227 | 7727326 | 11.9% | 1.4% |
| 2017年 | ↓4109104043 | 2,045 | 総合 | 1068331,398 | 55874227 | 7906521 | 16.2% | 1.5% |
| 2018年 | ↓9247113290 | 1,311 | 総合 | 114506987 | 64609164 | 964038 | 16.6% | 0.8% |
