動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年02月 | 新214 | 166,940 | ゲーム | 48356,715 | 2849,285 | 2393,047 | 86.9% | 5.4% |
| 2009年03月 | ↓14431657 | 30,585 | ゲーム | 93838,049 | 23512,576 | 5013-1,002 | 33.1% | -2.6% |
| 2009年04月 | ↓8402497 | 12,175 | 総合 | 24259,301 | 7464,454 | 4947-79 | 47.9% | -0.8% |
| 2009年05月 | ↓942591 | 12,741 | 総合 | 25929,090 | 8284,251 | 5001-30 | 46.8% | -0.3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95 | 新36 | 175,467 | ゲーム | 7160,893 | 750,994 | 523,179 | 83.7% | 5.2% | |
| #96 | ↓352388 | 27,606 | ゲーム | 38717,426 | 1584,560 | 577281 | 26.2% | 1.6% | |
| #97 | ↓47675155 | -14,531 | カテゴリ無し | 10217,956 | 3652,253 | 5152-1,237 | 28.3% | -15.5% | |
| #98 | ↑20573098 | 2,082 | カテゴリ無し | 16524,139 | 5461,563 | 5066-181 | 37.8% | -4.4% | |
| #99 | ↑11451953 | 5,387 | カテゴリ無し | 19323,415 | 3922,072 | 4928-5 | 60.7% | -0.1% | |
| #100 | ↓1332086 | 4,451 | カテゴリ無し | 19803,179 | 4781,792 | 5037-26 | 56.4% | -0.8% | |
| #101 | ↓2842370 | 3,265 | カテゴリ無し | 22862,327 | 6161,238 | 4987-15 | 53.2% | -0.6% | |
| #104 | 新2323 | 3,563 | カテゴリ無し | 24772,149 | 4691,314 | 37395 | 61.1% | 0.2% | |
| #105 | ↓1252448 | 3,751 | カテゴリ無し | 25702,408 | 5751,263 | 41024 | 52.5% | 0.2% | |
| #107 | 新2618 | 2,943 | カテゴリ無し | 26791,994 | 888969 | 4766-1 | 48.6% | -0.1% | |
| #119 | 新2542 | 3,384 | カテゴリ無し | 26412,228 | 880976 | 35329 | 43.8% | 0.4% | |
| #152 | 新3288 | 2,807 | カテゴリ無し | 36891,262 | 9401,025 | 319726 | 81.2% | 2.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5 | 新1035 | 231,189 | ゲーム | 1372119,848 | 11573,061 | 13781,914 | 61% | 1.6% |
| SP6 | ↓36034638 | 58,657 | ゲーム | 492438,241 | 118413,836 | 5435329 | 36.2% | 0.9% |
| SP7 | ↓6775315 | 47,327 | ゲーム | 578228,462 | 122611,305 | 5758378 | 39.7% | 1.3% |
| SP8 | ↓7516067 | 28,874 | ゲーム | 647118,984 | 15668,630 | 819263 | 45.5% | 0.3% |
| SP9 | ↓16817748 | 14,362 | ゲーム | 778911,617 | 29633,165 | 11723-21 | 27.2% | -0.2% |
| SP10 | ↓6838431 | 9,843 | ゲーム | 83437,786 | 33372,057 | 126610 | 26.4% | 0% |
| SP11 | ↓97910100 | 10,854 | ゲーム | 100028,982 | 40021,632 | 1133712 | 18.2% | 0.1% |
| SP12 | ↑13238777 | 8,841 | ゲーム | 89977,248 | 4490913 | 808734 | 12.6% | 0.5% |
| SP13 | ↑3518426 | 8,331 | ゲーム | 86457,243 | 3628828 | 850613 | 11.4% | 0.2% |
| SP14 | ↑2278199 | 7,691 | ゲーム | 84816,556 | 4295495 | 648832 | 7.6% | 0.5% |
| SP22 | ↓2461160775 | 1,912 | ゲーム | 634542,071 | 5166521 | 52147-9 | 1% | -0.4% |
| SP23 | ↓447465249 | 1,651 | ゲーム | 669641,905 | 708026 | 68237-13 | 0.3% | -0.7% |
| SP24 | ↓345368702 | 1,376 | ゲーム | 692011,616 | 00 | 78410-12 | 0% | -0.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新2117 | 289,846 | ゲーム | 2528158,089 | 17986,897 | 30492,243 | 55% | 1.4% |
| 2010年 | ↓42746391 | 76,201 | ゲーム | 675347,446 | 136719,935 | 7282441 | 42% | 0.9% |
| 2011年 | ↓2811834509 | 24,625 | ゲーム | 2992519,403 | 82715,222 | 966860 | 26.9% | 0% |
| 2012年 | ↓1229646805 | 19,695 | ゲーム | 4155316,230 | 152442,545 | 7783846 | 15.7% | 0.3% |
| 2013年 | ↓681153616 | 16,022 | ゲーム | 4810213,799 | 198511,323 | 7549345 | 9.6% | 0.3% |
| 2014年 | ↑26553351 | 17,355 | ゲーム | 4607016,899 | 44157456 | 1079280 | 2.7% | 0% |
| 2015年 | ↓1713570486 | 12,191 | ゲーム | 6433212,022 | 69512169 | 1094060 | 1.4% | 0% |
| 2016年 | ↓278373269 | 10,408 | ゲーム | 6869710,182 | 59781226 | 1062580 | 2.2% | 0% |
| 2017年 | ↓1193085199 | 5,379 | ゲーム | 802845,353 | 9926026 | 1094800 | 0.5% | 0% |
| 2018年 | ↓812593324 | 3,524 | ゲーム | 886263,518 | 1215496 | 1155790 | 0.2% | 0% |
